Nifty Intraday Pivot Points

Status
Not open for further replies.

SavantGarde

Well-Known Member
Re: Nifty Intraday Pivot Points for 11th January 2010

'JAI BABA'

NiftyFuture Intraday Pivot Points for 11th Jan. 2010

Code:
[SIZE="3"][B]NF CLOSE	5249.45 

PIVOT	5265.90	Trailing S/L  7.20 Points

R1	5280.60	S1	5255.80
R2	5295.30	S2	5245.70
R3	5305.40	S3	5231.00
R4	5315.50.	S4	5216.30
R5	5330.20	S5	5206.20
R6	5344.90	S6	5196.10	[/B][/SIZE]

Code:
 [COLOR="purple"][U][B]NIFTY FUTURE BUY SELL TRIGGERS LONG TERM[/B][/U][/COLOR]

[COLOR="purple"][B]DATE		CLOSE	TRIGGER	NEXT-TARGET[/B][/COLOR]

08-JAN-2010	5249.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5430.00*
07-JAN-2010	5266.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5430.00*
06-JAN-2010	5288.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5430.00*
05-JAN-2010	5281.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5430.00*
05-JAN-2010	5281.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00**
04-JAN-2010	5239.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
31-DEC-2009	5201.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
30-DEC-2009	5168.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
29-DEC-2009	5194.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
24-DEC-2009	5185.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
23-DEC-2009	5156.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
22-DEC-2009	4989.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
21-DEC-2009	4948.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
18-DEC-2009	4986.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
17-DEC-2009	5036.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
16-DEC-2009	5040.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
15-DEC-2009	5031.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
14-DEC-2009	5107.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
11-DEC-2009	5111.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
10-DEC-2009	5131.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
09-DEC-2009	5122.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
08-DEC-2009	5157.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
07-DEC-2009	5069.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
04-DEC-2009	5115.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
03-DEC-2009	5132.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
02-DEC-2009	5119.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
01-DEC-2009	5132.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
30-NOV-2009	5029.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
27-NOV-2009	4946.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
26-NOV-2009	4992.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
25-NOV-2009	5108.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
24-NOV-2009	5087.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
23-NOV-2009	5108.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
20-NOV-2009	5066.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
19-NOV-2009	4986.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
18-NOV-2009	5055.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
17-NOV-2009	5063.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
16-NOV-2009	5062.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
13-NOV-2009	5002.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
12-NOV-2009	4953.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
11-NOV-2009	5009.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
10-NOV-2009	4874.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
09-NOV-2009	4903.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
06-NOV-2009	4790.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
05-NOV-2009	4770.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
04-NOV-2009	4705.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
03-NOV-2009	4559.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
30-OCT-2009	4707.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
29-OCT-2009	4774.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
28-OCT-2009	4826.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
27-OCT-2009	4848.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
26-OCT-2009	4978.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
23-OCT-2009	5007.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
22-OCT-2009	4997.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
21-OCT-2009	5070.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
20-OCT-2009	5104.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
17-OCT-2009	5125.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
16-OCT-2009	5143.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
15-OCT-2009	5109.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5268.00*
14-OCT-2009	5114.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00**
12-OCT-2009	5059.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
09-OCT-2009	4934.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
08-OCT-2009	5001.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
07-OCT-2009	4975.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
06-OCT-2009	5039.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
05-OCT-2009	5008.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
01-OCT-2009	5069.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
30-SEP-2009	5073.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
29-SEP-2009	5000.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
25-SEP-2009	4967.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
24-SEP-2009	4998.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
23-SEP-2009	4963.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
22-SEP-2009	5030.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
18-SEP-2009	4978.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
17-SEP-2009	4978.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5108.00*
16-SEP-2009	4961.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
15-SEP-2009	4899.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00**
14-SEP-2009	4822.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
11-SEP-2009	4841.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
10-SEP-2009	4818.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
09-SEP-2009	4817.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
08-SEP-2009	4808.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
07-SEP-2009	4795.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
04-SEP-2009	4695.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
03-SEP-2009	4580.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
02-SEP-2009	4614.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
01-SEP-2009	4623.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
31-AUG-2009	4673.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
28-AUG-2009	4737.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
27-AUG-2009	4705.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
26-AUG-2009	4680.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
25-AUG-2009	4660.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
24-AUG-2009	4651.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
21-AUG-2009	4536.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
20-AUG-2009	4456.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
19-AUG-2009	4386.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
18-AUG-2009	4454.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
17-AUG-2009	4372.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
14-AUG-2009	4575.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
13-AUG-2009	4611.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
12-AUG-2009	4460.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
11-AUG-2009	4464.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
10-AUG-2009	4425.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
07-AUG-2009	4480.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
06-AUG-2009	4578.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
05-AUG-2009	4705.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
04-AUG-2009	4679.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
03-AUG-2009	4714.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
31-JUL-2009	4636.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
30-JUL-2009	4572.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
29-JUL-2009	4512.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
28-JUL-2009	4565.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
27-JUL-2009	4576.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
24-JUL-2009	4575.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
24-JUN-2009	4305.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
23-JUN-2009	4247.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
22-JUN-2009	4236.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
19-JUN-2009	4323.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
18-JUN-2009	4264.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
17-JUN-2009	4353.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
16-JUN-2009	4528.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
15-JUN-2009	4499.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
12-JUN-2009	4588.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
11-JUN-2009	4642.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
10-JUN-2009	4660.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4868.00*
09-JUN-2009	4551.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
08-JUN-2009	4433.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
05-JUN-2009	4592.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
04-JUN-2009	4582.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
03-JUN-2009	4536.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
02-JUN-2009	4530.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
01-JUN-2009	4538.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
29-MAY-2009	4453.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
28-MAY-2009	4336.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
27-MAY-2009	4284.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
26-MAY-2009	4114.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
25-MAY-2009	4241.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
22-MAY-2009	4251.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
21-MAY-2009	4219.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4630.00*
20-MAY-2009	4290.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4080.00*
19-MAY-2009	4342.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4080.00*
18-MAY-2009	4332.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
15-MAY-2009	3684.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
14-MAY-2009	3603.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
13-MAY-2009	3638.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
12-MAY-2009	3689.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
11-MAY-2009	3552.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
08-MAY-2009	3623.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3709.00*
07-MAY-2009	3682.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3701.00
06-MAY-2009	3631.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3655.00
05-MAY-2009	3665.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3568.00
04-MAY-2009	3658.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3508.00
29-APR-2009	3483.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3383.00
28-APR-2009	3354.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3342.00
27-APR-2009	3466.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3462.00
24-APR-2009	3482.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3430.00
23-APR-2009	3426.05	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	3420.00
22-APR-2009	3323.40	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	3438.00
21-APR-2009	3365.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3470.00
20-APR-2009	3370.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3494.00
17-APR-2009	3381.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3492.00
16-APR-2009	3375.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3464.00
15-APR-2009	3492.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3425.00
13-APR-2009	3390.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3382.00
09-APR-2009	3355.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3333.00
08-APR-2009	3355.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3256.00
08-APR-2009	3226.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00
06-APR-2009	3260.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3164.00
02-APR-2009	3222.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3094.00
02-APR-2009	3222.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
01-APR-2009	3061.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3076.00
31-MAR-2009	3015.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3094.00
30-MAR-2009	2988.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3090.00
30-MAR-2009	3020.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00
27-MAR-2009	3126.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3068.00
26-MAR-2009	3081.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	3008.00
26-MAR-2009	3028.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
25-MAR-2009	2983.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2956.00
24-MAR-2009	2937.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2892.00
23-MAR-2009	2938.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2838.00
23-MAR-2009	2922-28	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
20-MAR-2009	2801.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2818.00
19-MAR-2009	2800.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2810.00
19-MAR-2009	2761.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	0000.00*
18-MAR-2009	2779.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2787.00
17-MAR-2009	2751.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2701.00
16-MAR-2009	2774.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2680.00
13-MAR-2009	2716.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	2631.00
12-MAR-2009	2597.70	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	2522.00
09-MAR-2009	2548.40	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2623.00
06-MAR-2009	2608.65	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2641.00
05-MAR-2009	2556.80	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	2632.00
04-MAR-2009	2630.05	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	2583.00
03-MAR-2009	2590.85	[COLOR="red"]S.HOLD[/COLOR]	2648.00
02-MAR-2009	2639.40	[COLOR="red"]SELL[/COLOR]	2732.00
Code:
 [COLOR="purple"][U][B]NIFTY FUTURE BUY SELL TRIGGERS SHORT TERM[/B][/U][/COLOR]

[COLOR="purple"][B]DATE		CLOSE	TRIGGER	S/L[/B][/COLOR]

08-JAN-2010	5249.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5295.00
07-JAN-2010	5266.35	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5289.00
06-JAN-2010	5288.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5269.40
05-JAN-2010	5281.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5241.00
04-JAN-2010	5239.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5221.00
31-DEC-2009	5201.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5214.30
30-DEC-2009	5168.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5205.00
29-DEC-2009	5194.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5161.00
24-DEC-2009	5185.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5088.00
23-DEC-2009	5156.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5034.00
22-DEC-2009	4989.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5026.00
21-DEC-2009	4948.55	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	5050.00 
18-DEC-2009	4986.80	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	5075.00 (SAR)
17-DEC-2009	5036.45	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	5104.00 (SAR)
16-DEC-2009	5040.70	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	5072.00 (SAR)
15-DEC-2009	5031.25	[COLOR="Red"]SELL[/COLOR]	5085.00 (SAR)
14-DEC-2009	5107.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5167.00
11-DEC-2009	5111.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5160.00
10-DEC-2009	5131.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5153.00
09-DEC-2009	5122.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5153.00
08-DEC-2009	5157.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5161.00
07-DEC-2009	5069.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5169.00
04-DEC-2009	5115.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5167.00
03-DEC-2009	5132.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5142.00
02-DEC-2009	5119.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5090.00
01-DEC-2009	5132.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5052.00
30-NOV-2009	5029.90	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	4938.00
27-NOV-2009	4946.30	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	5094.00 (SAR)
26-NOV-2009	4992.65	[COLOR="Red"]SELL[/COLOR]	5122.50
25-NOV-2009	5108.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5112.00
24-NOV-2009	5087.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5092.10
23-NOV-2009	5108.30	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5076.00
20-NOV-2009	5066.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5069.00
19-NOV-2009	4986.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5073.90
18-NOV-2009	5055.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5070.00
17-NOV-2009	5063.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5051.00
16-NOV-2009	5062.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5031.00
13-NOV-2009	5002.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5009.00
12-NOV-2009	4953.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4978.00
11-NOV-2009	5009.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4928.00
10-NOV-2009	4874.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4832.00
09-NOV-2009	4903.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4810.00
06-NOV-2009	4790.15	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4582.00
05-NOV-2009*	4770.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4538.00*
05-NOV-2009*	4756.00	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	4756.00 (SAR)*
04-NOV-2009	4705.20	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	4788.00 (SAR)
03-NOV-2009	4559.35	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	4830.00 (SAR)
30-OCT-2009	4707.75	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	4869.00 (SAR)
29-OCT-2009	4774.85	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	4823.00 (SAR)
28-OCT-2009	4826.55	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	4989.00
27-OCT-2009	4848.55	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	5038.00
26-OCT-2009	4978.25	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	5068.00 
23-OCT-2009	5007.90	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	5100.00
22-OCT-2009	4997.40	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	5135.00
21-OCT-2009	5070.80	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	5156.00
20-OCT-2009	5104.45	[COLOR="Red"]SELL[/COLOR]	5157.00
17-OCT-2009	5125.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5147.00
16-OCT-2009	5143.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5129.00
15-OCT-2009	5109.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5096.00
14-OCT-2009	5114.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5065.00
12-OCT-2009	5059.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5052.00
09-OCT-2009	4934.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5056.00
08-OCT-2009	5001.70	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5060.00
07-OCT-2009	4975.90	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5062.00
06-OCT-2009	5039.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5069.00
05-OCT-2009	5008.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5069.00
01-OCT-2009	5069.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5049.00
30-SEP-2009	5073.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5022.00
29-SEP-2009	5000.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5009.00
25-SEP-2009	4967.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5017.00
24-SEP-2009	4998.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5024.00
23-SEP-2009	4963.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5019.00
22-SEP-2009	5030.75	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	5003.00
18-SEP-2009	4978.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4977.40
17-SEP-2009	4978.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4935.00
16-SEP-2009	4961.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4888.00
15-SEP-2009	4899.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4866.00
14-SEP-2009	4822.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4862.00
11-SEP-2009	4841.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4858.00
10-SEP-2009	4818.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4841.00
09-SEP-2009	4817.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4785.00
08-SEP-2009	4808.45	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4754.00
07-SEP-2009	4795.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4698.00
04-SEP-2009	4695.65	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4643.00
03-SEP-2009	4580.50	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4638.00
02-SEP-2009	4614.45	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	4539.00
01-SEP-2009	4623.35	[COLOR="Red"]SELL[/COLOR]	4730.70
31-AUG-2009	4673.40	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4724.00
28-AUG-2009	4737.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4711.00
27-AUG-2009	4705.00	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4648.00
26-AUG-2009	4680.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4608.00
25-AUG-2009	4660.95	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4582.00
24-AUG-2009	4651.80	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4540.00
21-AUG-2009	4536.20	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4428.00
20-AUG-2009	4456.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4389.00
19-AUG-2009	4386.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4346.00
18-AUG-2009	4454.55	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4332.00
17-AUG-2009	4372.60	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4289.00
14-AUG-2009	4575.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4532.00
13-AUG-2009	4611.10	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	4525.00
12-AUG-2009	4460.00	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	4530.00*
11-AUG-2009	4464.45	[COLOR="Red"]S.HOLD[/COLOR]	4583.00*
10-AUG-2009	4425.75	[COLOR="Red"]SELL[/COLOR]	4648.00
07-AUG-2009	4480.85	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4415.00
06-AUG-2009	4578.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4722.00
05-AUG-2009	4705.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4715.00
04-AUG-2009	4679.25	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4684.00
03-AUG-2009	4714.10	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4634.00
31-JUL-2009	4636.05	[COLOR="Green"]B.HOLD[/COLOR]	4596.00
30-JUL-2009	4572.75	[COLOR="Green"]BUY[/COLOR]	4591.00
