Augubhai's diary and notes

How many day trading levels will I complete in 2012? A level is about 100 NF points.


  • Total voters
    20
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78,
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116,
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4,

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4, exit 98.5 = +4.1
10. long 100.7, exit 97.45 = -3.25

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4, exit 98.5 = +4.1
10. long 100.7, exit 97.45 = -3.25
11.. long 101.5, exit 99.7 = -1.8

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4, exit 98.5 = +4.1
10. long 100.7, exit 97.45 = -3.25
11. long 101.5, exit 99.7 = -1.8

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
4. long 108.88,
 

augubhai

Well-Known Member
5700PE
1. long 72.4, exit 71.6 = -0.8
2. long 74, exit 72.55 = -1.45
3. long 70.25, exit 69.85 = -0.4
4. long 75.2, exit 91.54 = +16.34
5. long 77.95, exit 91.54 = +13.59
6. long 85, exit 91.54 = +6.54
7. long 89.9, exit 91.54 = +1.64
8. long 96.2, exit 94.65 = -1.55
9. long 94.4, exit 98.5 = +4.1
10. long 100.7, exit 97.45 = -3.25
11. long 101.5, exit 99.7 = -1.8

5800PE
1. long 164.1, exit 162.55 = -1.55
2. long 164.75, exit 161.5 = -3.75

5500CE
1. long 138.45, exit 141.55 = +3.1
2. long 117.78, exit 116 = -1.78
3. long 116, exit 114.45 = -1.55
4. long 108.88, exit 111.05 = +2.17
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads