Augubhai's diary and notes

How many day trading levels will I complete in 2012? A level is about 100 NF points.


  • Total voters
    20
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

augubhai

Well-Known Member
Pivot trades
1. long 137, exit 141.3 = +4.3
2. long 143.65, exit 144 = +0.35
3. long 129.7, exit 125.03 = -4.67
4. long 129.8, exit 130.4 = +0.6
Momentum trades
5. long 126.8, exit 137.29 = +10.49
6. long 129.25, exit 137.29 = +8.04
7. long 132, exit 137.29 = +5.29
8. long 135.93, exit 137.29 = +1.36
9. long 137.7, exit 137.29 = -0.41
10. long 142.15, exit 137.29 = -4.86
11. long 141.35,
12. long 145,
13. long 147.93,
14. long 151.7,

5700PE
Pivot trades
1. long 79.2, exit 84.25 = +5.05
2. long 83.5, exit 84.25 = +0.75
3. long 86, exit 83.85 = -2.15
4. long 88.55, exit 85.55 = -3
5. long 84.05, exit 83.85 = -0.2
6. long 88.1, exit 85.3 = -2.8
Random trade
7. long 93, exit 90.55 = -2.45
 

augubhai

Well-Known Member
Pivot trades
1. long 137, exit 141.3 = +4.3
2. long 143.65, exit 144 = +0.35
3. long 129.7, exit 125.03 = -4.67
4. long 129.8, exit 130.4 = +0.6
Momentum trades
5. long 126.8, exit 137.29 = +10.49
6. long 129.25, exit 137.29 = +8.04
7. long 132, exit 137.29 = +5.29
8. long 135.93, exit 137.29 = +1.36
9. long 137.7, exit 137.29 = -0.41
10. long 142.15, exit 137.29 = -4.86
11. long 141.35, exit 146.84 =
12. long 145, exit 146.84 =
13. long 147.93, exit 146.84 =
14. long 151.7, exit 146.84 =

5700PE
Pivot trades
1. long 79.2, exit 84.25 = +5.05
2. long 83.5, exit 84.25 = +0.75
3. long 86, exit 83.85 = -2.15
4. long 88.55, exit 85.55 = -3
5. long 84.05, exit 83.85 = -0.2
6. long 88.1, exit 85.3 = -2.8
Random trade
7. long 93, exit 90.55 = -2.45
 

augubhai

Well-Known Member
Pivot trades
1. long 137, exit 141.3 = +4.3
2. long 143.65, exit 144 = +0.35
3. long 129.7, exit 125.03 = -4.67
4. long 129.8, exit 130.4 = +0.6
Momentum trades
5. long 126.8, exit 137.29 = +10.49
6. long 129.25, exit 137.29 = +8.04
7. long 132, exit 137.29 = +5.29
8. long 135.93, exit 137.29 = +1.36
9. long 137.7, exit 137.29 = -0.41
10. long 142.15, exit 137.29 = -4.86
11. long 141.35, exit 146.84 = +5.49
12. long 145, exit 146.84 = +1.84
13. long 147.93, exit 146.84 = -1.09
14. long 151.7, exit 146.84 = -4.86

5700PE
Pivot trades
1. long 79.2, exit 84.25 = +5.05
2. long 83.5, exit 84.25 = +0.75
3. long 86, exit 83.85 = -2.15
4. long 88.55, exit 85.55 = -3
5. long 84.05, exit 83.85 = -0.2
6. long 88.1, exit 85.3 = -2.8
Random trade
7. long 93, exit 90.55 = -2.45
 

augubhai

Well-Known Member
Pivot trades
1. long 137, exit 141.3 = +4.3
2. long 143.65, exit 144 = +0.35
3. long 129.7, exit 125.03 = -4.67
4. long 129.8, exit 130.4 = +0.6
Momentum trades
5. long 126.8, exit 137.29 = +10.49
6. long 129.25, exit 137.29 = +8.04
7. long 132, exit 137.29 = +5.29
8. long 135.93, exit 137.29 = +1.36
9. long 137.7, exit 137.29 = -0.41
10. long 142.15, exit 137.29 = -4.86
11. long 141.35, exit 146.84 = +5.49
12. long 145, exit 146.84 = +1.84
13. long 147.93, exit 146.84 = -1.09
14. long 151.7, exit 146.84 = -4.86

5700PE
Pivot trades
1. long 79.2, exit 84.25 = +5.05
2. long 83.5, exit 84.25 = +0.75
3. long 86, exit 83.85 = -2.15
4. long 88.55, exit 85.55 = -3
5. long 84.05, exit 83.85 = -0.2
6. long 88.1, exit 85.3 = -2.8
Random trade
7. long 93, exit 90.55 = -2.45
Momentum trade
8. long 66.2,
 

augubhai

Well-Known Member
Pivot trades
1. long 137, exit 141.3 = +4.3
2. long 143.65, exit 144 = +0.35
3. long 129.7, exit 125.03 = -4.67
4. long 129.8, exit 130.4 = +0.6
Momentum trades
5. long 126.8, exit 137.29 = +10.49
6. long 129.25, exit 137.29 = +8.04
7. long 132, exit 137.29 = +5.29
8. long 135.93, exit 137.29 = +1.36
9. long 137.7, exit 137.29 = -0.41
10. long 142.15, exit 137.29 = -4.86
11. long 141.35, exit 146.84 = +5.49
12. long 145, exit 146.84 = +1.84
13. long 147.93, exit 146.84 = -1.09
14. long 151.7, exit 146.84 = -4.86

5700PE
Pivot trades
1. long 79.2, exit 84.25 = +5.05
2. long 83.5, exit 84.25 = +0.75
3. long 86, exit 83.85 = -2.15
4. long 88.55, exit 85.55 = -3
5. long 84.05, exit 83.85 = -0.2
6. long 88.1, exit 85.3 = -2.8
Random trade
7. long 93, exit 90.55 = -2.45
Momentum trade
8. long 66.2,
9. long 70,
 

augubhai

Well-Known Member
Pivot trades
1. long 137, exit 141.3 = +4.3
2. long 143.65, exit 144 = +0.35
3. long 129.7, exit 125.03 = -4.67
4. long 129.8, exit 130.4 = +0.6
Momentum trades
5. long 126.8, exit 137.29 = +10.49
6. long 129.25, exit 137.29 = +8.04
7. long 132, exit 137.29 = +5.29
8. long 135.93, exit 137.29 = +1.36
9. long 137.7, exit 137.29 = -0.41
10. long 142.15, exit 137.29 = -4.86
11. long 141.35, exit 146.84 = +5.49
12. long 145, exit 146.84 = +1.84
13. long 147.93, exit 146.84 = -1.09
14. long 151.7, exit 146.84 = -4.86

5700PE
Pivot trades
1. long 79.2, exit 84.25 = +5.05
2. long 83.5, exit 84.25 = +0.75
3. long 86, exit 83.85 = -2.15
4. long 88.55, exit 85.55 = -3
5. long 84.05, exit 83.85 = -0.2
6. long 88.1, exit 85.3 = -2.8
Random trade
7. long 93, exit 90.55 = -2.45
Momentum trade
8. long 66.2, exit 66.86 = +0.66
9. long 70, exit 66.86 = -3.14
 

augubhai

Well-Known Member
Pivot trades
1. long 137, exit 141.3 = +4.3
2. long 143.65, exit 144 = +0.35
3. long 129.7, exit 125.03 = -4.67
4. long 129.8, exit 130.4 = +0.6
Momentum trades
5. long 126.8, exit 137.29 = +10.49
6. long 129.25, exit 137.29 = +8.04
7. long 132, exit 137.29 = +5.29
8. long 135.93, exit 137.29 = +1.36
9. long 137.7, exit 137.29 = -0.41
10. long 142.15, exit 137.29 = -4.86
11. long 141.35, exit 146.84 = +5.49
12. long 145, exit 146.84 = +1.84
13. long 147.93, exit 146.84 = -1.09
14. long 151.7, exit 146.84 = -4.86

5700PE
Pivot trades
1. long 79.2, exit 84.25 = +5.05
2. long 83.5, exit 84.25 = +0.75
3. long 86, exit 83.85 = -2.15
4. long 88.55, exit 85.55 = -3
5. long 84.05, exit 83.85 = -0.2
6. long 88.1, exit 85.3 = -2.8
Random trade
7. long 93, exit 90.55 = -2.45
Momentum trade
8. long 66.2, exit 66.86 = +0.66
9. long 70, exit 66.86 = -3.14
10. long 72.35,
 

augubhai

Well-Known Member
Pivot trades
1. long 137, exit 141.3 = +4.3
2. long 143.65, exit 144 = +0.35
3. long 129.7, exit 125.03 = -4.67
4. long 129.8, exit 130.4 = +0.6
Momentum trades
5. long 126.8, exit 137.29 = +10.49
6. long 129.25, exit 137.29 = +8.04
7. long 132, exit 137.29 = +5.29
8. long 135.93, exit 137.29 = +1.36
9. long 137.7, exit 137.29 = -0.41
10. long 142.15, exit 137.29 = -4.86
11. long 141.35, exit 146.84 = +5.49
12. long 145, exit 146.84 = +1.84
13. long 147.93, exit 146.84 = -1.09
14. long 151.7, exit 146.84 = -4.86

5700PE
Pivot trades
1. long 79.2, exit 84.25 = +5.05
2. long 83.5, exit 84.25 = +0.75
3. long 86, exit 83.85 = -2.15
4. long 88.55, exit 85.55 = -3
5. long 84.05, exit 83.85 = -0.2
6. long 88.1, exit 85.3 = -2.8
Random trade
7. long 93, exit 90.55 = -2.45
Momentum trade
8. long 66.2, exit 66.86 = +0.66
9. long 70, exit 66.86 = -3.14
10. long 72.35, exit 70.95 = -1.4
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads