Augubhai's diary and notes

How many day trading levels will I complete in 2012? A level is about 100 NF points.


  • Total voters
    20
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

VJAY

Well-Known Member
Dear augubhai,
Looks like you had super day today....:)
 

augubhai

Well-Known Member
5700P
1. long 125.6, exit 128.45 = +1.85
2. long 127.5, exit 128.45 = +0.95
3. long 134.3, exit 128.45 = -5.85
4. long 105.75, exit 106.45 = +0.7
5. long 103.5, exit 106 = +2.5
6. long 105.6, exit 106 = +0.4
7. long 107.63, exit 106 = -1.63
8. long 110.1, exit 106 = -4.1

5500C
1. long 91.85, exit 109.63 = +17.78
2. long 98.6, exit 109.63 = +11.03
3. long 100.45, exit 109.63 = +9.18
4. long 104.05, exit 109.63 = +5.58
5. long 106, exit 109.63 = +3.63
6. long 111, exit 112.35 = +1.35
7. long 116.7, exit 121.8 = +5.1
8. long 121.7, exit 121.8 = +0.1
9. long 112.85, exit 109.5 = -3.35
10. long 110.8,
11. long 114.3,
 

augubhai

Well-Known Member
5700P
1. long 125.6, exit 128.45 = +1.85
2. long 127.5, exit 128.45 = +0.95
3. long 134.3, exit 128.45 = -5.85
4. long 105.75, exit 106.45 = +0.7
5. long 103.5, exit 106 = +2.5
6. long 105.6, exit 106 = +0.4
7. long 107.63, exit 106 = -1.63
8. long 110.1, exit 106 = -4.1
9. long 105.28,

5500C
1. long 91.85, exit 109.63 = +17.78
2. long 98.6, exit 109.63 = +11.03
3. long 100.45, exit 109.63 = +9.18
4. long 104.05, exit 109.63 = +5.58
5. long 106, exit 109.63 = +3.63
6. long 111, exit 112.35 = +1.35
7. long 116.7, exit 121.8 = +5.1
8. long 121.7, exit 121.8 = +0.1
9. long 112.85, exit 109.5 = -3.35
10. long 110.8,
11. long 114.3,
 

augubhai

Well-Known Member
5700P
1. long 125.6, exit 128.45 = +1.85
2. long 127.5, exit 128.45 = +0.95
3. long 134.3, exit 128.45 = -5.85
4. long 105.75, exit 106.45 = +0.7
5. long 103.5, exit 106 = +2.5
6. long 105.6, exit 106 = +0.4
7. long 107.63, exit 106 = -1.63
8. long 110.1, exit 106 = -4.1
9. long 105.28, exit 101.45 =

5500C
1. long 91.85, exit 109.63 = +17.78
2. long 98.6, exit 109.63 = +11.03
3. long 100.45, exit 109.63 = +9.18
4. long 104.05, exit 109.63 = +5.58
5. long 106, exit 109.63 = +3.63
6. long 111, exit 112.35 = +1.35
7. long 116.7, exit 121.8 = +5.1
8. long 121.7, exit 121.8 = +0.1
9. long 112.85, exit 109.5 = -3.35
10. long 110.8,
11. long 114.3,
12. long 116.1,
 

augubhai

Well-Known Member
5700P
1. long 125.6, exit 128.45 = +1.85
2. long 127.5, exit 128.45 = +0.95
3. long 134.3, exit 128.45 = -5.85
4. long 105.75, exit 106.45 = +0.7
5. long 103.5, exit 106 = +2.5
6. long 105.6, exit 106 = +0.4
7. long 107.63, exit 106 = -1.63
8. long 110.1, exit 106 = -4.1
9. long 105.28, exit 101.45 = -3.83

5500C
1. long 91.85, exit 109.63 = +17.78
2. long 98.6, exit 109.63 = +11.03
3. long 100.45, exit 109.63 = +9.18
4. long 104.05, exit 109.63 = +5.58
5. long 106, exit 109.63 = +3.63
6. long 111, exit 112.35 = +1.35
7. long 116.7, exit 121.8 = +5.1
8. long 121.7, exit 121.8 = +0.1
9. long 112.85, exit 109.5 = -3.35
10. long 110.8,
11. long 114.3,
12. long 116.1,
13, long 117.95,
 

augubhai

Well-Known Member
5700P
1. long 125.6, exit 128.45 = +1.85
2. long 127.5, exit 128.45 = +0.95
3. long 134.3, exit 128.45 = -5.85
4. long 105.75, exit 106.45 = +0.7
5. long 103.5, exit 106 = +2.5
6. long 105.6, exit 106 = +0.4
7. long 107.63, exit 106 = -1.63
8. long 110.1, exit 106 = -4.1
9. long 105.28, exit 101.45 = -3.83

5500C
1. long 91.85, exit 109.63 = +17.78
2. long 98.6, exit 109.63 = +11.03
3. long 100.45, exit 109.63 = +9.18
4. long 104.05, exit 109.63 = +5.58
5. long 106, exit 109.63 = +3.63
6. long 111, exit 112.35 = +1.35
7. long 116.7, exit 121.8 = +5.1
8. long 121.7, exit 121.8 = +0.1
9. long 112.85, exit 109.5 = -3.35
10. long 110.8, exit 120 = +9.2
11. long 114.3, exit 120 = +5.7
12. long 116.1, exit 120 = +4.9
13, long 117.95, exit 120 = +2.05
 

augubhai

Well-Known Member
5700P
1. long 125.6, exit 128.45 = +1.85
2. long 127.5, exit 128.45 = +0.95
3. long 134.3, exit 128.45 = -5.85
4. long 105.75, exit 106.45 = +0.7
5. long 103.5, exit 106 = +2.5
6. long 105.6, exit 106 = +0.4
7. long 107.63, exit 106 = -1.63
8. long 110.1, exit 106 = -4.1
9. long 105.28, exit 101.45 = -3.83

5500C
1. long 91.85, exit 109.63 = +17.78
2. long 98.6, exit 109.63 = +11.03
3. long 100.45, exit 109.63 = +9.18
4. long 104.05, exit 109.63 = +5.58
5. long 106, exit 109.63 = +3.63
6. long 111, exit 112.35 = +1.35
7. long 116.7, exit 121.8 = +5.1
8. long 121.7, exit 121.8 = +0.1
9. long 112.85, exit 109.5 = -3.35
10. long 110.8, exit 120 = +9.2
11. long 114.3, exit 120 = +5.7
12. long 116.1, exit 120 = +4.9
13, long 117.95, exit 120 = +2.05
14. long 127,
 

augubhai

Well-Known Member
5700P
1. long 125.6, exit 128.45 = +1.85
2. long 127.5, exit 128.45 = +0.95
3. long 134.3, exit 128.45 = -5.85
4. long 105.75, exit 106.45 = +0.7
5. long 103.5, exit 106 = +2.5
6. long 105.6, exit 106 = +0.4
7. long 107.63, exit 106 = -1.63
8. long 110.1, exit 106 = -4.1
9. long 105.28, exit 101.45 = -3.83

5500C
1. long 91.85, exit 109.63 = +17.78
2. long 98.6, exit 109.63 = +11.03
3. long 100.45, exit 109.63 = +9.18
4. long 104.05, exit 109.63 = +5.58
5. long 106, exit 109.63 = +3.63
6. long 111, exit 112.35 = +1.35
7. long 116.7, exit 121.8 = +5.1
8. long 121.7, exit 121.8 = +0.1
9. long 112.85, exit 109.5 = -3.35
10. long 110.8, exit 120 = +9.2
11. long 114.3, exit 120 = +5.7
12. long 116.1, exit 120 = +4.9
13, long 117.95, exit 120 = +2.05
14. long 127,
15. long 127.05,
 

augubhai

Well-Known Member
5700P
1. long 125.6, exit 128.45 = +1.85
2. long 127.5, exit 128.45 = +0.95
3. long 134.3, exit 128.45 = -5.85
4. long 105.75, exit 106.45 = +0.7
5. long 103.5, exit 106 = +2.5
6. long 105.6, exit 106 = +0.4
7. long 107.63, exit 106 = -1.63
8. long 110.1, exit 106 = -4.1
9. long 105.28, exit 101.45 = -3.83
10. long 91.9,

5500C
1. long 91.85, exit 109.63 = +17.78
2. long 98.6, exit 109.63 = +11.03
3. long 100.45, exit 109.63 = +9.18
4. long 104.05, exit 109.63 = +5.58
5. long 106, exit 109.63 = +3.63
6. long 111, exit 112.35 = +1.35
7. long 116.7, exit 121.8 = +5.1
8. long 121.7, exit 121.8 = +0.1
9. long 112.85, exit 109.5 = -3.35
10. long 110.8, exit 120 = +9.2
11. long 114.3, exit 120 = +5.7
12. long 116.1, exit 120 = +4.9
13, long 117.95, exit 120 = +2.05
14. long 127, exit 123.08 = -3.92
15. long 127.05, exit 123.08 = -3.97
 

augubhai

Well-Known Member
5700P
1. long 125.6, exit 128.45 = +1.85
2. long 127.5, exit 128.45 = +0.95
3. long 134.3, exit 128.45 = -5.85
4. long 105.75, exit 106.45 = +0.7
5. long 103.5, exit 106 = +2.5
6. long 105.6, exit 106 = +0.4
7. long 107.63, exit 106 = -1.63
8. long 110.1, exit 106 = -4.1
9. long 105.28, exit 101.45 = -3.83
10. long 91.9,
11. long 90.88,

5500C
1. long 91.85, exit 109.63 = +17.78
2. long 98.6, exit 109.63 = +11.03
3. long 100.45, exit 109.63 = +9.18
4. long 104.05, exit 109.63 = +5.58
5. long 106, exit 109.63 = +3.63
6. long 111, exit 112.35 = +1.35
7. long 116.7, exit 121.8 = +5.1
8. long 121.7, exit 121.8 = +0.1
9. long 112.85, exit 109.5 = -3.35
10. long 110.8, exit 120 = +9.2
11. long 114.3, exit 120 = +5.7
12. long 116.1, exit 120 = +4.9
13, long 117.95, exit 120 = +2.05
14. long 127, exit 123.08 = -3.92
15. long 127.05, exit 123.08 = -3.97
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads