Augubhai's diary and notes

How many day trading levels will I complete in 2012? A level is about 100 NF points.


  • Total voters
    20
  • Poll closed .
Status
Not open for further replies.

augubhai

Well-Known Member
5700 Put
1. long 108.5, exit 107 = -1.5
2. long 113.7, exit 114.65 = +0.95
3. long 117.7, exit 124.05 = +6.35
4. long 119.35, exit 124.05 = +4.7
5. long 123.05, exit 124.05 = +1
6. long 126.7, exit 124.05 = -2.65
7. long 125, exit 118.35 = -6.65
8. long 124.85, exit 128.6 = +3.75
9. long 131.6, exit 128.6 = -3
10. long 133.8, exit 136.05 = +2.25
11. long 136.25, exit 136.05 = -0.2
12. long 131, exit 130.82 = =0.18
13. long 135, exit 130.82 = -4.18
14. long 136.45,

5500 Call
1. long 108.75, exit 102.6 = -6.55
2. long 98.8, exit 96.1 = -2.7
 

augubhai

Well-Known Member
5700 Put
1. long 108.5, exit 107 = -1.5
2. long 113.7, exit 114.65 = +0.95
3. long 117.7, exit 124.05 = +6.35
4. long 119.35, exit 124.05 = +4.7
5. long 123.05, exit 124.05 = +1
6. long 126.7, exit 124.05 = -2.65
7. long 125, exit 118.35 = -6.65
8. long 124.85, exit 128.6 = +3.75
9. long 131.6, exit 128.6 = -3
10. long 133.8, exit 136.05 = +2.25
11. long 136.25, exit 136.05 = -0.2
12. long 131, exit 130.82 = =0.18
13. long 135, exit 130.82 = -4.18
14. long 136.45,
15. long 141,

5500 Call
1. long 108.75, exit 102.6 = -6.55
2. long 98.8, exit 96.1 = -2.7
 

augubhai

Well-Known Member
5700 Put
1. long 108.5, exit 107 = -1.5
2. long 113.7, exit 114.65 = +0.95
3. long 117.7, exit 124.05 = +6.35
4. long 119.35, exit 124.05 = +4.7
5. long 123.05, exit 124.05 = +1
6. long 126.7, exit 124.05 = -2.65
7. long 125, exit 118.35 = -6.65
8. long 124.85, exit 128.6 = +3.75
9. long 131.6, exit 128.6 = -3
10. long 133.8, exit 136.05 = +2.25
11. long 136.25, exit 136.05 = -0.2
12. long 131, exit 130.82 = =0.18
13. long 135, exit 130.82 = -4.18
14. long 136.45,
15. long 141,
16. long 147.8

5500 Call
1. long 108.75, exit 102.6 = -6.55
2. long 98.8, exit 96.1 = -2.7
 

augubhai

Well-Known Member
5700 Put
1. long 108.5, exit 107 = -1.5
2. long 113.7, exit 114.65 = +0.95
3. long 117.7, exit 124.05 = +6.35
4. long 119.35, exit 124.05 = +4.7
5. long 123.05, exit 124.05 = +1
6. long 126.7, exit 124.05 = -2.65
7. long 125, exit 118.35 = -6.65
8. long 124.85, exit 128.6 = +3.75
9. long 131.6, exit 128.6 = -3
10. long 133.8, exit 136.05 = +2.25
11. long 136.25, exit 136.05 = -0.2
12. long 131, exit 130.82 = =0.18
13. long 135, exit 130.82 = -4.18
14. long 136.45, exit 145.3
15. long 141, exit 145.3
16. long 147.8m exit 145.3

5500 Call
1. long 108.75, exit 102.6 = -6.55
2. long 98.8, exit 96.1 = -2.7
 

augubhai

Well-Known Member
5700 Put
1. long 108.5, exit 107 = -1.5
2. long 113.7, exit 114.65 = +0.95
3. long 117.7, exit 124.05 = +6.35
4. long 119.35, exit 124.05 = +4.7
5. long 123.05, exit 124.05 = +1
6. long 126.7, exit 124.05 = -2.65
7. long 125, exit 118.35 = -6.65
8. long 124.85, exit 128.6 = +3.75
9. long 131.6, exit 128.6 = -3
10. long 133.8, exit 136.05 = +2.25
11. long 136.25, exit 136.05 = -0.2
12. long 131, exit 130.82 = =0.18
13. long 135, exit 130.82 = -4.18
14. long 136.45, exit 145.3 = +8.85
15. long 141, exit 145.3 = +4.3
16. long 147.8m exit 145.3 = -2.5

5500 Call
1. long 108.75, exit 102.6 = -6.55
2. long 98.8, exit 96.1 = -2.7
3. long 90.75,
 

augubhai

Well-Known Member
5700 Put
1. long 108.5, exit 107 = -1.5
2. long 113.7, exit 114.65 = +0.95
3. long 117.7, exit 124.05 = +6.35
4. long 119.35, exit 124.05 = +4.7
5. long 123.05, exit 124.05 = +1
6. long 126.7, exit 124.05 = -2.65
7. long 125, exit 118.35 = -6.65
8. long 124.85, exit 128.6 = +3.75
9. long 131.6, exit 128.6 = -3
10. long 133.8, exit 136.05 = +2.25
11. long 136.25, exit 136.05 = -0.2
12. long 131, exit 130.82 = =0.18
13. long 135, exit 130.82 = -4.18
14. long 136.45, exit 145.3 = +8.85
15. long 141, exit 145.3 = +4.3
16. long 147.8m exit 145.3 = -2.5

5500 Call
1. long 108.75, exit 102.6 = -6.55
2. long 98.8, exit 96.1 = -2.7
3. long 90.75, exit 95.5 = +4.75
 

VJAY

Well-Known Member
5700 Put
1. long 108.5, exit 107 = -1.5
2. long 113.7, exit 114.65 = +0.95
3. long 117.7, exit 124.05 = +6.35
4. long 119.35, exit 124.05 = +4.7
5. long 123.05, exit 124.05 = +1
6. long 126.7, exit 124.05 = -2.65
7. long 125, exit 118.35 = -6.65
8. long 124.85, exit 128.6 = +3.75
9. long 131.6, exit 128.6 = -3
10. long 133.8, exit 136.05 = +2.25
11. long 136.25, exit 136.05 = -0.2
12. long 131, exit 130.82 = =0.18
13. long 135, exit 130.82 = -4.18
14. long 136.45, exit 145.3 = +8.85
15. long 141, exit 145.3 = +4.3
16. long 147.8m exit 145.3 = -2.5

5500 Call
1. long 108.75, exit 102.6 = -6.55
2. long 98.8, exit 96.1 = -2.7
3. long 90.75,
Dear Augubhai,
not misunderstand me...just curious in your trades....Are you making money from these type trades?:confused: How was the report about your trades posted here in this thread.....
 
Status
Not open for further replies.

Similar threads